温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月01日 22:00 | 意甲 | 拖連奴 半球 拿玻里 | 拿玻里 | 0:1 | 赢 |
12月01日 23:45 | 荷甲 | NEC尼美根 半球/一球 阿積士 | 阿積士 | 1:2 | 赢 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 盧加諾 平手 真特 | 真特 | 2:0 | 输 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 奧摩尼亞 平手 歷基亞 | 歷基亞 | 0:3 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克 平手/半球 約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 盧多格德斯 半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10月18日 16:35 | 澳職 | 中岸水手(主) 平手/半球 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會 平手/半球 切爾達(主) | 切爾達 | 0:1 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 法林明高(主) 半球/一球 巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 08:00 | 委內瑞拉 | 阿根廷(主) 一球/球半 智利 | 智利 | 0:5 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主) 平手/半球 柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 06:00 | 南會盃 | 利伯泰迪 半球 艾美利亞諾(主) | 艾美利亞諾 | 0:0 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 莫迪(主) 一球 艾夫斯堡 | 艾夫斯堡 | 0:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日23:59 | 奧男足 | 法國U23(主) 平手/半球 西班牙U23 | 西班牙U23 | 3:3 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 02:00 | 歐洲聯 | 阿積士 一球 禾獲甸拿(主) | 禾獲甸拿 | 1:3 | 赢 |
最新直播
苏哈尔 V 阿曼伊蒂哈德
录像回放
德甲第11轮勒沃库森5-2海登海姆
体育资讯
黄蜂主帅:我们有一支出色的球队球员们互相信任